Mathieu Dutour Sikirić

Mathieu Dutour Sikirić

Dual Description of Cut Polytopes

This page contains the dual descriptions (facets) for various cut polytopes, provided in both GAP-readable format and as summary PDF documents.

AntiPrism4: GAP | PDF
AntiPrism5: GAP | PDF
AntiPrism6: GAP | PDF
Cube: GAP | PDF
Cuboctahedron: GAP | PDF
Heawood: GAP | PDF
Icosahedron: GAP | PDF
Petersen: GAP | PDF
Octahedron: GAP | PDF
Truncated Tetrahedron: GAP | PDF

Complete Graphs (Kn) & Relatives

K1112: GAP | PDF
K11122: GAP | PDF
K1113: GAP | PDF
K112: GAP | PDF
K1122: GAP | PDF
K1123: GAP | PDF
K1124: GAP | PDF
K1125: GAP | PDF
K113: GAP | PDF
K1133: GAP | PDF
K114: GAP | PDF
K115: GAP | PDF
K122: GAP | PDF
K123: GAP | PDF
K124: GAP | PDF
K125: GAP | PDF
K126: GAP | PDF
K13: GAP | PDF
K133: GAP | PDF
K134: GAP | PDF
K135: GAP | PDF
K136: GAP | PDF
K14: GAP | PDF
K144: GAP | PDF
K15: GAP | PDF
K22: GAP | PDF
K23: GAP | PDF
K24: GAP | PDF
K25: GAP | PDF
K26: GAP | PDF
K27: GAP | PDF
K28: GAP | PDF
K33: GAP | PDF
K333: GAP | PDF
K34: GAP | PDF
K35: GAP | PDF
K36: GAP | PDF
K44: GAP | PDF
K45: GAP | PDF
K46: GAP | PDF
K47: GAP | PDF
K55: GAP | PDF
K6-K2: GAP | PDF
K7-C4: GAP | PDF
K7-C7: GAP | PDF
K7-K2: GAP | PDF
K7-K3: GAP | PDF
K7-K4: GAP | PDF
K8-K3: GAP | PDF
K8-K4: GAP | PDF
K8-K5: GAP | PDF
K9-K5: GAP | PDF
K9-K6: GAP | PDF

Prisms & Pyramids

Prism3: GAP | PDF
Prism4: GAP | PDF
Prism5: GAP | PDF
Prism6: GAP | PDF
Prism7: GAP | PDF
PyrAntiPrism4: GAP | PDF
PyrOctahedron: GAP | PDF
PyrPrism3: GAP | PDF
PyrPrism4: GAP | PDF
PyrPrism5: GAP | PDF
PyrPyrCycl4: GAP | PDF
PyrPyrCycl5: GAP | PDF
PyrPyrCycl6: GAP | PDF
PyrPyrCycl7: GAP | PDF

Other Structures

MobiusLadder4: GAP | PDF
MobiusLadder5: GAP | PDF
MobiusLadder6: GAP | PDF
MobiusLadder7: GAP | PDF
ProjGC11cube: GAP | PDF